Celkové pořadí Slovácké mariášové unie 2013/2014
9. 3. 2014
| CELKEM | |||
| POŘADÍ | JMÉNO | BODY | PENÍZE |
| 1 | Tichler Petr | 236 | 833 |
| 2 | Jurovčík Miroslav | 228 | 361 |
| 3 | Hlaváč Jindřich | 217 | 40 |
| 4 | Bartál Bedřich | 212 | -16 |
| 5 | Žůrek Lubomír | 211 | 571 |
| 6 | Pyclík Ladislav | 199 | 460 |
| 7 | Tománek Jiří | 196 | 159 |
| 8 | Hoch Dušan | 194 | 1321 |
| 9 | Zimolka Jaromír | 193 | -304 |
| 10 | Dufek Ladislav | 189 | 496 |
| 11 | Čížek Stanislav | 185 | -990 |
| 12 | Hlaváč Jiří | 182 | 79 |
| 13 | Čížek Jaroslav | 177 | -1074 |
| 14 | Kuchař Lubomír | 166 | -656 |
| 15 | Vopravil Milan | 165 | -297 |
| 16 | Kolář Josef | 162 | -570 |
| 17 | Navrátil Josef | 160 | 464 |
| 18 | Hykš Jiří | 157 | 664 |
| 19 | Král Karel | 152 | -477 |
| 20 | Polášek Miroslav | 150 | 278 |
| 21 | Hána Pavel | 150 | 41 |
| 22 | Vaškor Ján | 141 | 320 |
| 23 | Tomčala Jan | 137 | 317 |
| 24 | Konečný Stanislav | 110 | -112 |
| 25 | Dominik Jakub | 91 | 404 |
| 26 | Gajdorus Oldřich | 81 | -133 |
| 27 | Kočíšek Josef | 78 | 135 |
| 28 | Hála František | 57 | -494 |
| 29 | Dominik Bohumil | 51 | -97 |
| 30 | Buchta Jaroslav | 50 | 29 |
| 31 | Sloboda Milan | 50 | -35 |
| 32 | Zálešák Bohumil | 48 | 192 |
| 33 | Turzík Rostislav | 42 | 402 |
| 34 | Vaculík | 40 | 119 |
| 35 | Úlehla Pavel | 38 | -37 |
| 36 | Krist | 34 | -91 |
| 37 | Pevný Vítězslav | 34 | -144 |
| 38 | Šoman Jiří | 30 | -483 |
| 39 | Sukup Marek | 26 | 215 |
| 40 | Novák | 24 | 112 |
| 41 | Konečný Miroslav | 22 | 179 |
| 42 | Herzán | 22 | -18 |
| 43 | Klimák | 21 | 29 |
| 44 | Gabčo Emil | 20 | 89 |
| 45 | Viktor | 20 | 31 |
| 46 | Janík | 20 | 23 |
| 47 | Horáček Roman | 19 | -15 |
| 48 | Svoboda | 18 | 47 |
| 49 | Bohunský Pavel | 18 | 39 |
| 50 | Lunga Jiří | 18 | -7 |
| 51 | Filip Ladislav | 18 | -11 |
| 52 | Martinec | 18 | -44 |
| 53 | Mlýnek Jan | 18 | -45 |
| 54 | Ingr Karel | 18 | -63 |
| 55 | Dykast Miroslav | 18 | -104 |
| 56 | Ňorek Jan | 17 | -50 |
| 57 | Byčan | 16 | 0 |
| 58 | Zderčík | 16 | -18 |
| 59 | Rozčinský | 16 | -44 |
| 60 | Boris | 16 | -67 |
| 61 | Šobáň | 16 | -85 |
| 62 | Přikryl | 14 | -50 |
| 63 | Ševčík Richard | 14 | -92 |
| 64 | Cvan | 14 | -115 |
| 65 | Varmuža | 14 | -119 |
| 66 | Tomeček | 14 | -126 |
| 67 | Svoboda Zdeněk | 14 | -141 |
| 68 | Latýn Jan | 14 | -199 |
| 69 | Otáhal Lubomír | 12 | -88 |
| 70 | Pavka Radek | 12 | -113 |
| 71 | Ševčík | 12 | -133 |
| 72 | Humlíček | 10 | -140 |
| 73 | Kuchař František | 10 | -169 |
