Průběžné pořadí 2025/2026
| Průběžné pořadí po 5.kole – 07.12.2025 | ||||
| Kobylí | ||||
| jméno | počet turnajů | body a peníze celkem | ||
| 1 | Dominik Bohuš | 5 | 95 | 4336 |
| 2 | Šmíd Jiří | 5 | 93 | 4247 |
| 3 | Hána Pavel | 5 | 91 | 4319 |
| 4 | Jagoš Mira | 5 | 91 | 3943 |
| 5 | Slavík Jiří | 5 | 89 | 4207 |
| 6 | Jandík Bohumil | 5 | 89 | 4168 |
| 7 | Liška Vladimír | 5 | 88 | 4112 |
| 8 | Dominik Jakub | 5 | 88 | 3977 |
| 9 | Černuška Petr | 5 | 81 | 4139 |
| 10 | Ingr Karel | 5 | 79 | 3844 |
| 11 | Janík | 4 | 78 | 3482 |
| 12 | Hlaváč Jindřich | 5 | 75 | 3689 |
| 13 | Bartál Bedřich | 5 | 74 | 3771 |
| 14 | Strouhal Jara | 5 | 73 | 3939 |
| 15 | Sedlář Franta | 5 | 73 | 3575 |
| 16 | Elek František | 4 | 72 | 3394 |
| 17 | Štěbra Milan | 5 | 69 | 3588 |
| 18 | Gergela Karel | 4 | 68 | 3151 |
| 19 | Svoboda Zdeňa | 4 | 65 | 3091 |
| 20 | Čížek Staňa | 5 | 64 | 2780 |
| 21 | Vondrášek | 5 | 62 | 3160 |
| 22 | Soviš Mira | 5 | 60 | 3454 |
| 23 | Strouhal Jan | 5 | 60 | 3313 |
| 24 | Dája | 5 | 60 | 3175 |
| 25 | Lopata Vít | 4 | 60 | 2912 |
| 26 | Dufek Ladislav | 3 | 57 | 2643 |
| 27 | Cupal Mira | 4 | 52 | 2826 |
| 28 | Miksa Milan | 4 | 52 | 2623 |
| 29 | Navrátil Jara | 5 | 48 | 2965 |
| 30 | Voráč Jiří | 3 | 47 | 2223 |
| 31 | Pyclík Vladimír | 3 | 45 | 2424 |
| 32 | Jaroš Jiří | 3 | 45 | 2342 |
| 33 | Kieryk Vladislav | 3 | 45 | 2315 |
| 34 | Filip Vlad. | 3 | 43 | 2355 |
| 35 | Ňorek Jan | 3 | 43 | 2192 |
| 36 | Herzán Pavel | 3 | 43 | 2188 |
| 37 | Bíla Franta | 3 | 40 | 1891 |
| 38 | Úlehla Pavel | 2 | 40 | 1795 |
| 39 | Schonbaum | 2 | 34 | 1594 |
| 40 | Ošmera | 3 | 33 | 1847 |
| 41 | Ivan Petr | 2 | 32 | 1444 |
| 42 | Konečný Staňa | 2 | 30 | 1493 |
| 43 | Jaroš Staňa | 2 | 30 | 1416 |
| 44 | Kuchař Luboš | 2 | 30 | 1393 |
| 45 | Barcůch Jara | 3 | 29 | 2015 |
| 46 | Ševela Josef | 2 | 28 | 1431 |
| 47 | Ševčík Emil | 2 | 26 | 1345 |
| 48 | Buchta Jara | 2 | 26 | 1282 |
| 49 | Hanák Jiří | 2 | 21 | 1337 |
| 50 | Polášek Mir. | 1 | 20 | 839 |
| 51 | Struhár Ján | 1 | 19 | 844 |
| 52 | Ruman Milan | 1 | 19 | 807 |
| 53 | Bojan | 1 | 18 | 804 |
| 54 | Novák St. | 1 | 15 | 808 |
| 55 | Preis Pavel | 1 | 15 | 765 |
| 56 | Šonáň Vladimír | 1 | 15 | 728 |
| 57 | Pavka R. | 1 | 15 | 716 |
| 58 | Zelinka Staňa | 1 | 15 | 612 |
| 59 | Nivnický | 1 | 13 | 905 |
| 60 | Řezníček Zdeněk | 1 | 13 | 719 |
| 61 | Richtr Jiří | 1 | 13 | 713 |
| 62 | Dostál L. | 1 | 13 | 710 |
| 63 | Pevný Vít | 1 | 13 | 674 |
| 64 | Šikula | 1 | 12 | 671 |
| 65 | Němec Julius | 1 | 10 | 694 |
| 66 | Malůs Antonín | 1 | 9 | 647 |
| 67 | Soviš Dušan | 1 | 9 | 645 |
| 68 | Hlaváč Vladimír | 1 | 9 | 635 |
| 69 | Hanáček Libor | 1 | 9 | 625 |
| 70 | Buráň Aleš | 1 | 9 | 606 |
| 71 | Pelka Jiří | 1 | 9 | 491 |
| 72 | Hykš Jiří | 1 | 7 | 634 |
